| Ferienplan Schuljahre 2009 - 2010 | |||
| Herbstferien | 19.09.2009 | 11.10.2009 | 39-41 |
| Winterferien** | 19.12.2009 | 03.01.2010 | 52-53 |
| Sportferien | 20.02.2010 | 28.02.2010 | 08 |
| Frühlingsferien | 10.04.2010 | 25.04.2010 | 15-16 |
| Juniferien* | 05.06.2010 | 13.06.2010 | 23 |
| Sommerferien** | 03.07.2010 | 15.08.2010 | 27-32 |
*Nur Primarstufe (KG bis 6.Klassen) **Unterricht am Vortag bis am Mittag |
|||
| Ferienplan Schuljahre 2010 - 2011 | |||
| Herbstferien | 25.09.2010 | 17.10.2010 | 39-41 |
| Winterferien** | 25.12.2010 | 09.01.2011 | 52-01 |
| Sportferien | 19.02.2011 | 27.02.2011 | 08 |
| Frühlingsferien | 09.04.2011 | 25.04.2011 | 15-16 |
| Juniferien* | 04.06.2011 | 12.06.2011 | 23 |
| Sommerferien** | 09.07.2011 | 14.08.2011 | 28-32 |
*Nur Primarstufe (KG bis 6.Klassen) **Unterricht am Vortag bis am Mittag |
|||
| Ferienplan Schuljahre 2011 - 2012 | |||
| Herbstferien | 24.09.2011 | 16.10.2011 | 39-41 |
| Winterferien** | 24.12.2011 | 08.01.2012 | 52-01 |
| Sportferien | 18.02.2012 | 26.02.2012 | 08 |
| Frühlingsferien | 06.04.2012 | 22.04.2012 | 15-16 |
| Juniferien* | 02.06.2012 | 10.06.2012 | 23 |
| Sommerferien** | 07.07.2012 | 12.08.2012 | 28-32 |
*Nur Primarstufe (KG bis 6.Klassen) **Unterricht am Vortag bis am Mittag |
|||

